Die Offensive Leader der GFL Week 2

Hildesheim Invaders Quarterback Nelson Hughes IIIAuch offensiv hatte die zweite Woche der effect® Energy GFL zahlreiche starke Einzelperformances zu bieten. Besonders Quarterbacks und explosive Skill Player sorgten mit großen Raumgewinnen und mehreren Touchdowns für Aufmerksamkeit. Vor allem die Hildesheim Invaders, Dresden Monarchs und Braunschweig Lions stellten mehrere der statistisch stärksten Akteure des Spieltags.

Angeführt werden die Passing Leader von Hildesheim Invaders Quarterback Nelson Hughes III. Der Spielmacher brachte 22 seiner 31 Pässe an den Mann und kam dabei auf starke 381 Passing Yards sowie drei Touchdown-Pässe. Dahinter folgt Dresden Monarchs Quarterback Rocky Lombardi mit 259 Passing Yards und einem Passing Touchdown. Platz drei geht an Braunschweigs Ryon Thomas, der 250 Yards und zwei Touchdowns auflegte.

Auch im Laufspiel gab es einige dominante Vorstellungen. Regensburg Phoenix Running Back Nebechi Abana führte alle Ballträger mit 126 Rushing Yards an und erzielte zusätzlich einen Touchdown. Direkt dahinter folgt Dresdens Tofunmi Lala mit 90 Yards und einem Score. Kiels Maximilian Lundahl sicherte sich mit 87 Rushing Yards Rang drei der Woche.

Bei den Receiving Yards setzte sich Hildesheims Paul Terjung an die Spitze. Der Receiver fing sieben Pässe für insgesamt 172 Yards und einen Touchdown. Braunschweigs Peter Anderson überzeugte ebenfalls mit 149 Yards und einem Touchdown. Auf Rang drei folgt Kiels Jarvis McClam, der mit nur vier Catches direkt 115 Yards und zwei Touchdowns produzierte.

Passing Yards Leader

1. Hildesheim Invaders | Nelson Hughes III | 381 Passing Yards | 3 TD
2. Dresden Monarchs | Rocky Lombardi | 259 Passing Yards | 1 TD
3. Braunschweig Lions | Ryon Thomas | 250 Passing Yards | 2 TD
4. Pforzheim Wilddogs | Drequan Harris | 232 Passing Yards | 2 TD
5. Kiel Baltic Hurricanes | PJ Settles | 232 Passing Yards | 2 TD
6. Straubing Spiders | Anthony-Eugene Perkins | 193 Passing Yards | 3 TD
7. Schwäbisch Hall Unicorns | Lars Heidrich | 190 Passing Yards | 3 TD
8. Düsseldorf Panther | Isaiah Weed | 147 Passing Yards | 2 TD
9. Berlin Rebels | Tyquell Fields | 128 Passing Yards | 0 TD
10. Regensburg Phoenix | Cameron Yowell | 117 Passing Yards | 1 TD

Rushing Yards Leader

1. Regensburg Phoenix | Nebechi Abana | 126 Rushing Yards | 1 TD
2. Dresden Monarchs | Tofunmi Lala | 90 Rushing Yards | 1 TD
3. Kiel Baltic Hurricanes | Maximilian Lundahl | 87 Rushing Yards | 0 TD
4. Hildesheim Invaders | Nelson Hughes III | 85 Rushing Yards | 1 TD
5. Braunschweig Lions | Ryon Thomas | 84 Rushing Yards | 0 TD
6. Schwäbisch Hall Unicorns | Kelley Joiner | 65 Rushing Yards | 2 TD
7. Kiel Baltic Hurricanes | PJ Settles | 59 Rushing Yards | 0 TD
8. Berlin Rebels | Nazar Bombata | 46 Rushing Yards | 2 TD
9. Schwäbisch Hall Unicorns | Mathis Harang | 41 Rushing Yards | 2 TD
10. Hildesheim Invaders | Jeremie Kwanzambi Beni | 39 Rushing Yards | 0 TD

Receiving Yards Leader

1. Hildesheim Invaders | Paul Terjung | 172 Receiving Yards | 1 TD
2. Braunschweig Lions | Peter Anderson | 149 Receiving Yards | 1 TD
3. Kiel Baltic Hurricanes | Jarvis McClam | 115 Receiving Yards | 2 TD
4. Pforzheim Wilddogs | AJ Coons | 101 Receiving Yards | 1 TD
5. Berlin Rebels | Filip Uderhardt | 93 Receiving Yards | 0 TD
6. Schwäbisch Hall Unicorns | Rayjuon Pringle | 83 Receiving Yards | 1 TD
7. Dresden Monarchs | Janne Särkelä | 83 Receiving Yards | 0 TD
8. Pforzheim Wilddogs | Luca Faschian | 81 Receiving Yards | 1 TD
9. Hildesheim Invaders | Pieter Solf | 78 Receiving Yards | 1 TD
10. Straubing Spiders | Okeoghene-Ovie Bazunu | 74 Receiving Yards | 1 TD

Foot Bowl - 20.05.2026

Hildesheim Invaders Quarterback Nelson Hughes III

Hildesheim Invaders Quarterback Nelson Hughes III (© Foot Bowl/Susanne Hägele)

Leser-Bewertung dieses Beitrags:

zur mobilen Ansichtmehr News GFLwww.gfl.infoSpielplan/Tabellen GFLLeague Map GFLfootball-aktuell-Ranking GFLfootball-aktuell-Ranking Deutschland
RegistrierenKennwort vergessen?

Login:

Kennwort:

dauerhaft: